设为首页 加为收藏 航班信息  
2008-11-21 星期五
 
 
 
 
下表仅供参考,详情请拨打0551-2886626咨询
  合肥骆岗机场2008年冬春季航班时刻表

(实行日期:2008年10月26日--2009年03月28日)                         2008年11月17日更新

航线 班期 去程 回程 机型 经停 备注
航班号 起飞时间 到达时间 航班号 起飞时间 到达时间
北京 ①②③④⑤⑥⑦ MU5169 0810 0955 MU5170 1055 1245 空客320
北京 ①②③④⑤⑥⑦ CA1836 1010 1155 CA1835 0715 0905 波音737
北京 ①②③④⑤⑥⑦ HU7308 1115 1255 HU7307 0855 1035 波音738
北京 ①②③④⑤⑥⑦ MU5279 1330 1520 MU5280 1620 1810 MD90
北京 ①②③④⑤⑥⑦ CA1544 1610 1750 CA1543 1335 1520 波音737
北京 ①②③④⑤⑥⑦ MU5171 1725 1910 MU5172 2020 2205 空客320
北京 ①②③④⑤⑥⑦ CA1788 1800 2015 CA1787 1510 1650 波音738
北京 ①②③④⑤⑥⑦ CA1580 1940 2120 CA1579 1700 1840 波音738
上海 ①②③④⑤⑥⑦ MU5552 0800 0900 MU5551 0900 1000 A320
上海 ①②③④⑤⑥⑦ FM9240 2055 2155 FM9239 1920 2020 波音737 何时执行另告
上海 ①②③④⑤⑥⑦ MU5554 1330 1430 MU5553 1535 1635 空客320
上海 ①②③④⑤⑥⑦ MU5558 2000 2100 MU5557 1255 1355 麦道90
广州 ①②③④⑤⑥⑦ CZ3814 1030 1245 CZ3813 0830 1005 空客320
广州 ①②③④⑤⑥⑦ MU5225 1220 1420 MU5226 1930 2110 A320
广州 ①②③④⑤⑥⑦ MU5285 0820 1020 MU5286 1655 1900 麦道90
广州 ①②③④⑤⑥⑦ HU7040 1545 1755 HU7039 1245 1445 波音738
广州 ①②③④⑤⑥⑦ CZ3818 1835 2035 CZ3817 1605 1750 空客320
深圳 ①②③④⑤⑥⑦ CZ3566 1040 1240 CZ3565 0805 0955 空客320  
深圳 ①②③④⑤⑥⑦ ZH9992 1105 1250 ZH9991 0745 0930 波音733
深圳 ①②③④⑤⑥⑦ ZH9990 1740 1935 ZH9989 1505 1650 波音738
深圳 ④⑥ MU5443 1035 1230 MU5444 1325 1510 麦道90
西安 ①②③④⑤⑥⑦ GS7560 1420 1550 GS7559 0820 0950 EMB170
西安 ①②③④⑤⑥⑦ MU5557 1450 1640 MU5558 1735 1910 MD90
西安 ①③⑤ ZH8350 2000 2220 ZH8349 1710 1925 CRJ 1
海口 ①②③④⑤⑥⑦ CZ3838 1800 2145 CZ3837 1320 1715 波音737 1
海口 ①②③④⑤⑥⑦ HU7324 1030 1250 HU7323 0730 0955 波音733  
昆明 ①②③④⑤⑥⑦ BK2847 0920 1155 BK2848 1250 1500 波音735
昆明 ①②③④⑤⑥⑦ 8L9912 1050 1320 8L9911 0750 1010 波音737
昆明 ①②③④⑤⑥⑦ MU5772 1420 1815 MU5771 0950 1330 波音733 1
昆明 ①②③④⑤⑥⑦ MU5864 2005 2355 MU5863 1525 1915 波音733 1 何时执行另告
重庆 ①②③④⑤⑥⑦ MU5772 1420 1615 MU5771 1150 1330 波音733
重庆 ①②③④⑤⑥⑦ MU5864 2005 2200 MU5863 1725 1915 波音733 何时执行另告
长沙 ①②③④⑤⑥⑦ SC4705 1000 1115 SC4706 1155 1305 CRJ700
长沙 ①②④⑤⑥ CZ3130 2030 2150 CZ3129 1215 1325 空客320
长沙 ③⑦ CZ3942 2120 2235 CZ3941 1215 1330 空客320
长沙 ①⑤ CZ3978 1400 1520 CZ3977 1145 1300 麦道90
成都 ①②③④⑤⑥⑦ MU5435 0915 1135 MU5436 1235 1425 麦道90
成都 ①②③④⑤⑥⑦ CA4522 1045 1310 CA4521 0755 0955 空客319
成都 ①②③④⑤⑥⑦ 3U8988 1005 1220 3U8987 0730 0920 空客319
福州 ②④⑥ GS7553 1230 1400 GS7554 1420 1600 多尼尔328
哈尔滨 ③⑤⑦ CZ3941 1415 1650 CZ3942 1740 2020 空客320
哈尔滨 ①②④⑥ ZH9535 1150 1420 ZH9536 1510 1750 波音733
杭州 ①③⑤⑦ GS7545 1110 1200 GS7546 1230 1330 多尼尔328
济南 ②③④⑥ SC4994 2105 2205 SC4993 1450 1550 CRJ200  
济南 ①⑤⑦ SC4920 2215 2315 SC4919 1530 1630 CRJ200  
贵阳 ②④⑥ G52650 1450 1640 G52649 0800 0930 CRJ
贵阳 ①⑤⑦ SC4919 1705 1910 SC4920 1945 2140 CRJ200
贵阳 ③⑥ CZ6497 1650 1850 CZ6498 1935 2130 波音737  
南宁 ①③⑤ ZH9536 1840 2050 ZH9535 0900 1100 波音733
沈阳 ①②④⑤⑥ CZ3129 1410 1630 CZ3130 1720 1945 空客320
沈阳 ①②③④⑤⑥⑦ NS3218 1620 1835 CZ3130 0900 1115 空客320
太原 ①③⑤⑦ GS7546 1400 1535 GS7545 0910 1040 多尼尔328
太原 ②④⑥ GS7554 1630 1810 GS7553 1030 1200 多尼尔328
青岛 ①②③④⑤⑥⑦ SC4706 1345 1455 SC4705 0810 0920 CRJ700
三亚 ①⑤ CZ3978 1400 1810 CZ3977 0930 1300 波音733 1
温州 ①②③④⑤⑥⑦ GS7559 1040 1150 GS7560 1230 1340 EMB170
厦门 ①②③④⑤⑥⑦ CZ3838 1800 1920 CZ3837 1600 1715 波音737
厦门 ①②③④⑤⑥⑦ MU2277 1515 1635 MU2278 1730 1845 麦道90
厦门 ①②③④⑤⑥⑦ MF8528 0940 1105 MF8527 0735 0850 波音737 何时执行另告
厦门 ①④⑥ MF8532 2025 2255 MF8531 1710 1935 波音737
厦门 ①②③④⑤⑥⑦ NS3217 1205 1325 NS3218 1435 1530 A319
天津 ①②③④⑤⑥⑦ BK2848 1550 1720 BK2847 0700 0830 波音737
桂林 ①②③④⑤⑥⑦ MU5387 1930 2115 MU5388 2205 2350 麦道90  
桂林 ②③④⑥ SC4993 1625 1810 SC4994 1845 2030 CRJ200  
大连 ③⑥ CZ6498 2215 2355 CZ6497 1430 1600 空客321  
大连 ②④⑥ G52649 1005 1145 G52650 1250 1415 CRJ  
郑州 ①③⑤ ZH8350 2000 2255 ZH8349 1710 1935 CRJ  
香港 HX176 1530 1805 HX175 1230 1445 波音738
香港 HX176 2005 2255 HX175 1710 1920 波音738
香港 ①⑤ MU5031 0750 0955 MU5032 1050 1255 麦道90

 

 

安徽民航机场集团客货销售有限责任公司 版权所有 Copyright 2006 All rights reserved 皖ICP备06013505号 备07001395号 备07007213号
地址:合肥荣事达大道39号(原市人大一楼) 电话:0551-2886626
技术支持:网新科技
您是 位访客